Size chart
Baby & Toddler Shoe Size Chart
| Length of Foot | U.S. Size |
|---|---|
| 3.5 - 3.75" | Size 1 |
| 3.75 - 4" | Size 2 |
| 4 - 4.25" | Size 3 |
| 4.25 - 4.5" | Size 4 |
| 4.75 - 5" | Size 5 |
| 5.25 - 5.5" | Size 6 |
| 5.75 - 6" | Size 7 |
| 6 - 6.25" | Size 8 |
Oxfords
Measure your child's foot from heel to longest toe. Add 0.5" for growing room.